Douglas Haig
- 1F. Perrone
- 4B. Magnago
- 2A. Pezzi
- 6N. Canela
- 3L. Cuello
- 8J. Levato
- 5B. Meza
- 10G. Pereira
- 11C. Arriola
- 7S. Fiorito
- 9
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORAT. Palladino
Sale D. Baltore
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
F. Rocca
Sale R. Olague
A. Garcia
Sale M. Bogado
J. Levato
Sale R. Seratto
S. Fiorito
Sale E. Tus
1
Douglas Haig
1
Empates
0
Gimnasia Concepción
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
C. Arriola
Sale M. Ponce de Leon
G. Pereira
Sale M. Gimenez
M. Ponce de Leon
Tarjeta amarilla
J. Casares
Sale N. Suarez
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
B. Magnago
Sale F. Reta
A. Sonzogni
Sale J. Rodriguez
| 16 |
| 9 |
| 31 |
| 2 | 18 | 7 | 31 |
| 3 | 18 | 12 | 30 |
| 4 | 16 | 6 | 30 |
| 5 | 16 | 12 | 27 |
| 6 | 18 | 5 | 27 |
| 7 | 18 | 4 | 27 |
| 8 | 16 | 6 | 26 |
| 9 | 16 | 6 | 26 |
| 10 | 16 | 5 | 26 |
| 11 | 16 | 8 | 25 |
| 12 | 16 | 4 | 25 |
| 13 | 16 | 2 | 25 |
| 14 | 18 | 1 | 25 |
| 15 | 18 | -1 | 24 |
| 16 | 16 | 6 | 23 |
| 17 | 16 | 4 | 23 |
| 18 | 16 | -1 | 23 |
| 19 | 16 | -2 | 23 |
| 20 | 18 | -8 | 22 |
| 21 | 16 | 3 | 21 |
| 22 | 16 | -3 | 19 |
| 23 | 16 | -4 | 19 |
| 24 | 16 | -5 | 19 |
| 25 | 18 | -7 | 19 |
| 26 | 18 | -7 | 19 |
| 27 | 16 | -1 | 18 |
| 28 | 16 | -3 | 18 |
| 29 | 16 | -6 | 18 |
| 30 | 16 | -7 | 18 |
| 31 | 16 | 0 | 17 |
| 32 | 16 | -5 | 17 |
| 33 | 18 | -6 | 17 |
| 34 | 16 | -7 | 17 |
| 35 | 16 | -11 | 15 |
| 36 | 16 | -8 | 13 |
| 37 | 16 | -8 | 13 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.