Brooklyn
Local- Goles a favor
- 1.09 por partido
- Goles en contra
- 1.78 por partido
- Valla invicta
- 3 de 23
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORA
100% DE BONO+ 50 GIROS GRATISREGÍSTRATE AHORATodavía no hay pronóstico para este partido
No hay modelo de pronóstico para esta competencia.
Cuota estimada por ChileScore a partir de su propia estadística (1÷probabilidad). No es una oferta de apuesta.
+18 · Juego responsable
12 casas · actualizadas viernes, 7 de agosto, 09:13
Destacado · socio comercial
Más de 2,5 goles 1,58 · Menos de 2,5 2,18
| # | Equipo | PJ (Partidos jugados) | DIF (Diferencia de gol) | PTS (Puntos) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playoffs | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
Referencia de arbitraje: 3.31 amarillas por partido en la competencia, sobre 2663 partidos. El árbitro designado se conoce recién en la semana del encuentro.
| Casa | 1 (Gana el local) | X (Empate) | 2 (Gana la visita) | Margen % (Cuánto se queda la casa sobre este mercado) |
|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2,22 | 3,82 (la mejor de la tabla) | 2,96 | 105,0 |
| Dafabet | 2,17 | 3,60 | 3,00 (la mejor de la tabla) | 107,2 |
| BetVictor | 2,15 | 3,60 | 2,90 | 108,8 |
| Superbet | 2,15 | 3,50 | 2,95 | 109,0 |
| Bet365 | 2,15 | 3,50 | 2,90 | 109,6 |
| 1xBet | 2,14 | 3,52 | 2,87 | 110,0 |
| 10Bet | 2,10 | 3,60 | 2,88 | 110,1 |
| Betfair | 2,10 | 3,60 | 2,88 | 110,1 |
| Betano | 2,12 | 3,55 | 2,87 | 110,2 |
| Marathonbet | 2,12 | 3,52 | 2,82 | 111,0 |
| William Hill | 2,15 | 3,40 | 2,80 | 111,6 |
| Unibet | 2,25 (la mejor de la tabla) | 3,40 | 2,63 | 111,9 |
Apostando a que gane la visita, Dafabet paga 14,1 % más que la casa más barata de esta tabla. Misma apuesta, mismo resultado.
El margen es cuánto se queda la casa sobre este mercado: 100 % sería sin margen. Cuanto más bajo, mejor paga.
Enlace comercial. Solo para mayores de 18 años: las apuestas implican riesgo de pérdida, jugá con responsabilidad.
| 24 |
| 11 |
| 43 |
| 1 | 24 | 18 | 48 |
| 2 | 24 | 18 | 40 |
| 2 | 22 | 10 | 41 |
| 3 | 25 | 3 | 38 |
| 3 | 24 | 3 | 37 |
| 4 | 23 | 9 | 37 |
| 4 | 23 | 6 | 36 |
| 5 | 23 | 10 | 36 |
| 5 | 23 | 1 | 34 |
| 6 | 24 | 0 | 33 |
| 6 | 24 | 0 | 36 |
| 7 | 24 | 1 | 36 |
| 7 | 22 | 10 | 32 |
| 8 | 24 | 7 | 34 |
| 8 | 22 | 0 | 30 |
| 9 | 24 | -14 | 24 | |
| 9 | 24 | 2 | 33 | |
| 10 | 23 | -14 | 20 | |
| 10 | 24 | -3 | 32 | |
| 11 | 22 | -6 | 19 | |
| 11 | 24 | -6 | 27 | |
| 12 | 22 | -16 | 17 | |
| 12 | 24 | -17 | 18 | |
| 13 | 24 | -33 | 14 |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.