1 – 3
Final
Estadio Juan Carlos Brieva · sábado, 1 de agosto, 14:00
D. E. Aguirre
Gol
F. Romero
Gol
A. Benitez
Gol
L. Romero
Tarjeta amarilla
D. Ursino
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
Tarjeta amarilla
L. Mamani
Sale J. Denis
A. Visco
Gol
J. Ortiz
Sale F. Sellecchia
L. Romero
Sale F. Maldonado
A. Benitez
Sale N. Vivas
J. Moran
Sale L. Rebecchi
C. Marcial
Sale F. Lopez
M. Digangi
Sale M. Cantero
A. Visco
Sale G. Atardo
E. Cohen
Tarjeta amarilla
E. Cohen
Sale J. Cacace
N. Sica
Sale C. Medina
1
Argentino de Merlo
0
Empates
1
Deportivo Laferrere
Con 2 cruces guardados todavía no alcanza para hablar de un dueño del historial.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | 35 | 18 | 17 | 54 | G |
| 2 | 29 | 15 | 8 | 6 | 40 | 20 | 20 | 53 | P PerdióG GanóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 3 | 29 | 14 | 11 | 4 | 39 | 21 | 18 | 53 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóG GanóP Perdió |
| 4 | 29 | 15 | 8 | 6 | 32 | 15 | 17 | 53 | P PerdióE EmpatóG GanóG GanóP Perdió |
| 5 | 29 | 14 | 10 | 5 | 32 | 16 | 16 | 52 | P PerdióG GanóE EmpatóE EmpatóE Empató |
| 6 | 29 | 13 | 10 | 6 | 32 | 22 | 10 | 49 | G GanóE EmpatóE EmpatóG GanóG Ganó |
| 7 | 29 | 12 | 8 | 9 | 33 | 31 | 2 | 44 | E EmpatóG GanóG GanóP PerdióP Perdió |
| 8 | 29 | 11 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 | 42 | E EmpatóG GanóP PerdióG GanóG Ganó |
| 9 | 29 | 11 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 41 | G GanóP PerdióE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 10 | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 29 | 2 | 39 | P PerdióE EmpatóP PerdióG GanóE Empató |
| 11 | 29 | 10 | 8 | 11 | 29 | 29 | 0 | 38 | G GanóP PerdióP PerdióE EmpatóP Perdió |
| 12 | 29 | 9 | 10 | 10 | 33 | 45 | -12 | 37 | P PerdióE EmpatóP PerdióE EmpatóG Ganó |
| 13 | 29 | 8 | 12 | 9 | 32 | 27 | 5 | 36 | G GanóE EmpatóE EmpatóG GanóE Empató |
| 14 | 29 | 8 | 12 | 9 | 28 | 30 | -2 | 36 | P PerdióE EmpatóP PerdióP PerdióG Ganó |
| 15 | 29 | 7 | 13 | 9 | 25 | 28 | -3 | 34 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóE EmpatóG Ganó |
| 16 | 29 | 7 | 11 | 11 | 21 | 29 | -8 | 32 | G GanóE EmpatóE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 17 | 29 | 7 | 10 | 12 | 19 | 30 | -11 | 31 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 18 | 29 | 6 | 11 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 | G GanóE EmpatóG GanóP PerdióP Perdió |
| 19 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 36 | -13 | 28 | E EmpatóP PerdióE EmpatóP PerdióG Ganó |
| 20 | 29 | 3 | 18 | 8 | 14 | 24 | -10 | 27 | E EmpatóE EmpatóE EmpatóP PerdióE Empató |
| 21 | 29 | 5 | 11 | 13 | 24 | 35 | -11 | 26 | P PerdióP PerdióE EmpatóE EmpatóP Perdió |
| 22 | 29 | 1 | 9 | 19 | 18 | 46 | -28 | 12 | P PerdióE EmpatóE EmpatóP PerdióP Perdió |
G ganado · E empatado · P perdido, del más antiguo al más reciente. La letra dice el resultado; el color solo acompaña.