Partidos
33

Jugador de Estudiantes L.P. · 1 gol · 1 asistencia · 33 partidos registrados.
Partidos
33
Goles
1
Asistencias
1
Amarillas
15
Rojas
0
Gol cada
33
partidos
Entró desde el banco 19 veces
| Temporada | Competencia | PJ | Goles | Asist. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Profesional Argentina | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2026 | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | Trofeo de Campeones | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Liga Profesional Argentina | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Calculado sobre las actas que tenemos archivadas de este jugador, no sobre su carrera completa.
45 partidos medidos · 39 con nota
Nota promedio
6.99
Minutos
2988'
Titular
35/45
partidos como titular
Goles
1
uno cada 2988'
Asistencias
1
Remates
24
42% al arco
Pases clave
21
Duelos ganados
159
Salen de los 45 partidos que el proveedor mide uno por uno. No mide todas las competencias, así que el resto de su temporada no entra en estos números.